微信號:13921705661掃一掃 聯(lián)系我們
GPZ-公路盆式支座
一、性能及分類:
單向活動支座:具有豎向轉(zhuǎn)動和單一方向滑移性能,代號為DX。雙向活動支座:具有豎向轉(zhuǎn)動和縱向與橫向滑移性能,代號為DX。固定支座:僅具有豎向轉(zhuǎn)動性能,代號為GD。
二、GPZ系列支座代號:GPZ XXX SX DX GD (F)
GPZ-公路盆式支座;XX-用數(shù)字表示豎向承載力 單位KN;SX DX GD-表示支座類型;F-表示耐寒型,常溫不表示。
三、適用溫度范圍
常溫型支座:適用于-25~+60℃;
耐寒型支座:適用于-40~+60℃,代號為F
四、GPZ盆式橡膠支座的技術(shù)性能
1、豎向轉(zhuǎn)角不小于40′。
2、承載力(KN)1000~50000共分28級,非滑移表面的水平承載力為豎向的10%。
3、磨擦系數(shù):常溫型?≤0.04,耐寒型?≤0.06。
4、位移量見表
支座反力 | 縱橋向zui大位移量 | 橫橋向zui大位移量 | ||||
GD | SX | DX | GD | SX | DX | |
1000-3000 | 0 | ±50;±100 | ±50;±100 | 0 | ±5;±10 | 0 |
3500-9000 | 0 | ±100;±150 | ±100;±150 | 0 | ±10;±15 | 0 |
10000-30000 | 0 | ±150;±200 | ±150;±200 | 0 | ±15;±20 | 0 |
32500-50000 | 0 | ±200;±250 | ±200;±250 | 0 | ±20;±25 | 0 |
五、GPZ系列盆式橡膠支座位移量一覽表
型號(KN) | 縱橋向zui大位移量(mm) | 橫橋向zui大位移量 | ||||
GD | DX | SX | GD | DX | SX | |
1000~3000 | 0 | ±50; ±100 | ±50; ±100 | 0 | 0 | ±5; ±10 |
3500~9000 | 0 | ±100; ±150 | ±100; ±150 | 0 | 0 | ±10; ±15 |
10000~30000 | 0 | ±150; ±200 | ±150; ±200 | 0 | 0 | ±15; ±20 |
32500~50000 | 0 | ±200; ±250 | ±200; ±250 | 0 | 0 | ±20; ±25 |
六、盆式支座膠料物理機(jī)械性能
技術(shù)指標(biāo) | 氯丁膠 | 天ran膠 | 三元乙丙膠 | |
硬度 邵爾A | 60±5 | 60±5 | 60±5 | |
拉伸強(qiáng)度,Mpa | ≥17.0 | ≥17.5 | ≥15.5 | |
扯斷伸長率,% | ≥400 | ≥400 | ≥350 | |
脆性溫度,℃ | ≤-40 | ≤-50 | ≤-60 | |
恒定壓縮yong久變形,%(70℃×22h) | ≤20 | ≤25 | ≤25 | |
耐臭氧老化(試驗(yàn)條件25~50pphm,20%伸長,40℃×96h) | 無龜裂 | 無龜裂 | 無龜裂 | |
熱空氣老化試驗(yàn) | 試驗(yàn)條件℃×h | 100×70 | 70×168 | 100×70 |
拉伸強(qiáng)度降低率% | ﹤15 | ﹤15 | ﹤15 | |
扯斷伸長率降低率% | ﹤40 | ﹤20 | ﹤40 | |
硬度變化邵爾A | ﹤+15 | ﹤+15 | ﹤+10 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論